Theoretical calculation of the power of wind turbine or tidal turbine - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2020

Theoretical calculation of the power of wind turbine or tidal turbine

Fichier principal
Vignette du fichier
theoricalpowerturbineNew.pdf (238.22 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01982516 , version 1 (15-01-2019)
hal-01982516 , version 2 (26-01-2019)
hal-01982516 , version 3 (08-02-2019)
hal-01982516 , version 4 (16-02-2019)
hal-01982516 , version 5 (19-03-2019)
hal-01982516 , version 6 (14-10-2019)
hal-01982516 , version 7 (17-10-2019)
hal-01982516 , version 8 (18-01-2020)
hal-01982516 , version 9 (26-11-2021)
hal-01982516 , version 10 (04-08-2022)
hal-01982516 , version 11 (15-11-2022)
hal-01982516 , version 12 (15-06-2023)
hal-01982516 , version 13 (21-06-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01982516 , version 8

Citer

Pierre Normandajc Lecanu, Joël Bréard, Dominique Mouazé. Theoretical calculation of the power of wind turbine or tidal turbine. 2020. ⟨hal-01982516v8⟩

Collections

UNILEHAVRE LOMC
2819 Consultations
6582 Téléchargements

Partager

More